Poniższy ranking przedstawia zestawienie 30 bodaj największych i najpopularniejszych parabanków w Polsce. Porównywaliśmy je tylko pod jednym względem: szybkiej, błyskawicznej pożyczki „chwilówki”.
Cechy rankingu
- Badana kwota pożyczki: 500 zł
- Okres pożyczkowania: 30 dni
- Informacje dodatkowe: minimalne i maksymalne kwoty oferowanych pożyczek
- Wszystkie parabanki oferujące darmową pierwszą pożyczkę automatycznie w rubryce „Koszt spłaty pożyczki” otrzymują wartość 0zł. Należy pamiętać o tym, że dana promocja parabanku może być tylko promocją czasową!
Ranking chwilówek do 500 zł!
Nr | Nazwa firmy | Strona internetowa | Informacje dodatkowe [zł] | Koszt klienta [zł] | RRSO [%] | Całkowity koszt spłaty [zł] |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ekspres Kasa | www.ekspreskasa.pl | 100 – 2 000 | 0 | 0 | 0 |
1. | Filarum | www.filarum.pl | 100 – 3 000 | 0 | 0 | 0 |
1. | InCredit | www.incredit.pl | 100 – 5 000 | 0 | 0 | 0 |
1. | Kyzoo | www.kyzoo.pl | 200 – 3 000 | 0 | 0 | 0 |
1. | Lendon | www.lendon.pl | 100 – 3 000 | 0 | 0 | 0 |
1. | Netcredit | www.netcredit.pl | 150 – 4 000 | 0 | 0 | 0 |
1. | Ofin | www.ofin.pl | 100 – 2 000 | 0 | 0 | 0 |
1. | Okmoney | www.okmoney.pl | 200 – 3 000 | 0 | 0 | 0 |
1. | Smart Pożyczka | www.smartpozyczka.pl | 200 – 2 000 | 0 | 0 | 0 |
1. | Soho Credit | www.sohocredit.pl | 250 – 3 000 | 0 | 0 | 0 |
1. | Viasms | www.viasms.pl | 100 – 3 000 | 0 | 0 | 0 |
1. | Vivus | www.vivus.pl | 100 – 3 500 | 0 | 0 | 0 |
1. | Łatwy Kredyt | www.latwykredyt.pl | 200 – 3 000 | 0 | 0 | 0 |
2. | Wonga.com | www.wonga.pl | 50 – 750 | 10 | - | 510 |
3. | Panda Money | www.pandamoney.pl | 100 – 1 800 | 50 | 219 | 550 |
4. | Alfa Kredyt | www.alfakredyt.pl | 100 – 2 500 | 98 | 783 | 598 |
4. | MiniCredit | www.mini-credit.pl | 100 – 3 000 | 98 | 783 | 598 |
5. | SmsKredyt | www.smskredyt.pl | 200 – 800 | 100 | 819.12 | 600 |
6. | NetGotówka | www.netgotowka.pl | 300 – 700 | 120 | - | 620 |
7. | Cashper | www.cashper.pl | 100 – 2 000 | 125 | 1410 | 625 |
7. | Szybka Moneta | www.szybka-moneta.pl | 200 – 2 500 | 125 | 1410.33 | 625 |
7. | Zaliczka | www.zaliczka.pl | 100 – 2 000 | 125 | - | 625 |
8. | Pożyczkomat | www.pozyczkomat.pl | 50 – 1 500 | 132,5 | 1646.2 | 632,5 |
9. | Big Credit | www.bigcredit.pl | 100 – 2 000 | 140 | 1915.52 | 640 |
10. | Daily Credit | www.dailycredit.pl | 300 – 3 000 | 145 | 2115.686 | 645 |
11. | Kredito24 | www.kredito24.pl | 300 – 3 000 | 150 | 2334 | 650 |
12. | Kasomat | www.kasomat.pl | 100 – 1 000 | 158,08 | - | 658,08 |
13. | Bizcredit | www.bizcredit.pl | 100 – 1 000 | 165 | - | 665 |
13. | Kredyt1000 | www.kredyt1000.pl | 100 – 1 000 | 165 | - | 665 |
14. | Kaska | www.kaska.pl | 100 – 2 500 | 169,93 | - | 669,93 |
Aż 13 jednych z najpopularniejszych parabanków wprowadziło do swojej oferty pierwszą darmową chwilówkę. Z tego powodu wszystkie one zajmują w rankingu pierwsze miejsce ex æquo.