Misją Związku Firm Pożyczkowych według jej statutu jest promowanie bezpiecznych pożyczek pozabankowych i zrzeszanie jedynie firm, które spełniają restrykcyjne warunki przynależności. Związek zajmuje się również badaniem rynku pożyczkowego w Polsce oceniając między innymi firmy do niego należące. Niemniej jednak warto przyjrzeć się członkowskim firmom z zewnątrz, dlatego właśnie stworzyliśmy ten niezależny ranking parabanków zrzeszonych w ZFP.
O których firmach mowa?
Obecnie do związku należy 14 jednych z bardziej popularnych firm pożyczkowych. Wśród nich znajdują się firmy takie, jak:
Ranking pożyczek (500 zł – 30 dni)
W pierwszej kolejności zbadamy, który z parabanków oferuje najlepszą pożyczkę chwilówkę w popularnej kwocie 500 zł.
Miejsce w rankingu | Nazwa firmy | Koszty ponoszone przez klienta (1 pożyczka) [zł] | Suma całkowitej spłaty pożyczki (1 pożyczka) | Koszty ponoszone przez klienta (2 i kolejna pożyczka) [zł] |
---|---|---|---|---|
1. | Vivus | 0 | 500 | 70 |
2. | Łatwy Kredyt | 0 | 500 | 110 |
3. | ViaSMS | 0 | 500 | 115 |
4. | InCredit | 0 | 500 | Nie udostępniono informacji |
5. | Lendon | 0 | 500 | Nie udostępniono informacji |
6. | NetCredit | 0 | 500 | Nie udostępniono informacji |
7. | Pandamoney | 45 | 545 | 45 |
8. | MiniCredit | 98 | 598 | 98 |
9. | Kobieta z Kasą | 133 | 633 | 133 |
10. | Pożyczkomat | 134 | 634 | 134 |
11. | Kredito24 | 150 | 650 | 150 |
12. | Sms365 | 150* | 750 | 150* |
13. | Zaimo | Koszt pożyczki przedstawiony jest dopiero po wypełnieniu wniosku i ocenie ryzyka kredytowego! | - | - |
14. | Zaplo | Pożyczki udzielane jedynie na okres +3 miesięcy | - | - |
*Firma Sms365 nie daje możliwości pożyczenia kwoty 500 zł. Wyliczone koszty przedstawione są dla kwoty pożyczki równej 600 zł.
Ranking pożyczek (2 000 zł – 30 dni)
Poniższy ranking dodatkowo wskazuje, która z firm zrzeszona w ZFP posiada najlepszą ofertę pożyczek z większą pożyczoną kwotą równą 2 000 zł.
Miejsce w rankingu | Nazwa firmy | Koszty ponoszone przez klienta [zł] | Suma całkowitej spłaty pożyczki [zł] | RRSO [%] |
---|---|---|---|---|
1. | Vivus | 280 | 2 280 | 392.4 |
2. | MiniCredit | 390 | 2 390 | 774 |
3. | ViaSMS | 412 | 2 412 | 877 |
4. | Łatwy Kredyt | 440 | 2 440 | 1023.86 |
5. | NetCredit | 500 | 2 500 | Nie udostępniono informacji |
6. | Sms365 | 500 | 2 500 | 1410 |
7. | InCredit | 500 | 2 500 | Nie udostępniono informacji |
8. | Lendon | 551 | 2 501 | 1831 |
9. | Kredito24 | 600 | 2 600 | 2334 |
10. | Zaimo | Koszt pożyczki przedstawiony jest dopiero po wypełnieniu wniosku i ocenie ryzyka kredytowego! | - | - |
11. | Zaplo | Pożyczki udzielane jedynie na okres +3 miesięcy | - | - |
12. | Pożyczkomat | Tylko pożyczki do 1 500 zł | - | - |
13. | Kobieta z Kasą | Tylko pożyczki do 1 500 zł | - | - |
14. | Pandamoney | Tylko pożyczki do 1 800 zł | - | - |
*MiniCredit daje możliwość przedłużenia spłaty pożyczki minimum o 5 dni. Dla tego czasu została podana kwota zawarta w rankingu.